For Brøndby
160/27
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 42/17
Opgør for Brøndby
69
Vundet
-
36
Uafgjorte
-
55
Tabt
Målscore for Brøndby
235
Os
-
212
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | IFK Trollhättan | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | FC Trollhättan | Ukendt dato | 31.12-2009 |
Spiller | Elfsborg | 01.01-2010 | 28.08-2016 |
Spiller | 1. FC Union Berlin | 29.08-2016 | 10.01-2019 |
Spiller | Brøndby | 11.01-2019 | 19.08-2023 |
Spiller | Elfsborg | 20.08-2023 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 160 | 69 | 36 | 55 | 27 | 18 | 1 |
Bedste danske række | 133 | 61 | 30 | 42 | 23 | 16 | 1 |
Landspokalturneringen | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 35 | 21 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Atlantic Cup | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2019/20 | 39 | 16 | 8 | 15 | 6 | 4 | 0 |
2020/21 | 33 | 20 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 |
2021/22 | 39 | 13 | 11 | 15 | 4 | 6 | 0 |
2022/23 | 29 | 12 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
27
2019 - 2024