Kampe i Champions League
| Dato | Sæson |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 3/2 | 0/0 |
| 2005/06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 5/6 | 0/1 |
| 2002/03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 2/6 | 0/0 |
| 2000/01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 9/6 | 1/0 |
| 1999/2000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-6 | 7/6 | 1/0 |
| 1998/99 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-19 | 10/11 | 0/1 |
| 1997/98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2/3 | 0/0 |
| 1996/97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2/3 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Sæson |
|---|