For Brøndby
65/28
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 64
Uofficielle kampe: 24/26
Opgør for Brøndby
31
Vundet
-
16
Uafgjorte
-
17
Tabt
Målscore for Brøndby
124
Os
-
76
Dem
Mod Brøndby
22/7
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
11
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
8
Tabt
Målscore mod Brøndby
41
Os
-
23
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Vejen | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Kolding IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Vejle Boldklub | 01.07-1995 | 30.06-1998 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1998 | 30.06-2001 |
Spiller | VFL Bochum | 01.07-2001 | 30.06-2003 |
Spiller | AGF | 01.07-2003 | 31.12-2003 |
Spiller | Helsingborg IF | 01.01-2004 | 30.06-2006 |
Spiller | AGF | 01.07-2006 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 64 | 31 | 16 | 17 | 28 | 7 | 1 |
Bedste danske række | 53 | 26 | 14 | 13 | 28 | 6 | 1 |
Landspokalturneringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 24 | 19 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2000/01 | 38 | 18 | 9 | 11 | 21 | 7 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 21 | 11 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1997/98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2001/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
11
2000 - 2001