For Brøndby
126/25
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 48/20
Opgør for Brøndby
65
Vundet
-
38
Uafgjorte
-
23
Tabt
Målscore for Brøndby
236
Os
-
124
Dem
Mod Brøndby
8/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
18
Os
-
9
Dem
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 126 | 65 | 38 | 23 | 25 | 17 | 0 |
Bedste danske række | 92 | 46 | 30 | 16 | 21 | 12 | 0 |
Landspokalturneringen | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Royal League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Træningskamp | 39 | 24 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viasat Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 26 | 15 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 |
2002/03 | 37 | 19 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 |
2004/05 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
2005/06 | 24 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2006/07 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2007/08 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
14
2001 - 2003
26
2005 - 2006
11
2006 - 2008