For Brøndby
466/46
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 461
Uofficielle kampe: 118/46
Opgør for Brøndby
243
Vundet
-
103
Uafgjorte
-
115
Tabt
Målscore for Brøndby
857
Os
-
526
Dem
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 461 | 243 | 103 | 115 | 46 | 31 | 0 |
Bedste danske række | 336 | 184 | 77 | 75 | 34 | 25 | 0 |
Landspokalturneringen | 36 | 19 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal League | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Champions League | 24 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 46 | 22 | 9 | 15 | 4 | 4 | 0 |
Toto-cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 109 | 74 | 16 | 19 | 44 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viasat Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1995/96 | 47 | 28 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 |
1996/97 | 48 | 28 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
1997/98 | 35 | 25 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 |
1998/99 | 45 | 22 | 6 | 17 | 10 | 2 | 0 |
1999/2000 | 33 | 17 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 |
2000/01 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2001/02 | 24 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2002/03 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2003/04 | 36 | 24 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2004/05 | 39 | 21 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2005/06 | 43 | 20 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 |
2006/07 | 25 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2007/08 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1998
Trøjenumre
Faste numre
14
1994 - 1994
6
1995 - 1996
8
1996 - 2008
Ikke faste numre
12 (1 gang(e)), 13 (1 gang(e)), 15 (1 gang(e)), 18 (1 gang(e))