For Brøndby
136/19
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 43/12
Opgør for Brøndby
70
Vundet
-
33
Uafgjorte
-
33
Tabt
Målscore for Brøndby
230
Os
-
148
Dem
Mod Brøndby
12/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/1
Opgør mod Brøndby
6
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore mod Brøndby
20
Os
-
14
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Kasper Wellemberg Lorentzen
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Rosenhøj | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 30.06-2009 |
Spiller | Randers FC | 01.07-2009 | 30.06-2012 |
Spiller | FC Nordsjælland | 31.01-2012 | 30.06-2012 |
Spiller | FC Nordsjælland | 01.07-2012 | 03.02-2015 |
Ungdomstræner | Brøndby | Ukendt dato | 31.12-2022 |
Assistenttræner | B.93 | 01.01-2023 | 30.06-2026 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 136 | 70 | 33 | 33 | 19 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 89 | 46 | 22 | 21 | 11 | 2 | 0 |
Landspokalturneringen | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Royal League | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 37 | 23 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 35 | 20 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 |
2006/07 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2008/09 | 34 | 22 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
23
2004 - 2005
7
2005 - 2009
Ikke faste numre
26 (1 gang(e)), 35 (1 gang(e))