For Brøndby
188/84
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 31/32
Opgør for Brøndby
113
Vundet
-
30
Uafgjorte
-
45
Tabt
Målscore for Brøndby
391
Os
-
207
Dem
Mod Brøndby
2/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/1
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
3
Os
-
3
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Hadsund | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 30.06-1999 |
Spiller | Schalke 04 | 01.07-1999 | Ukendt dato |
Sportschef | Brøndby | 01.01-2019 | 09.07-2019 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 188 | 113 | 30 | 45 | 84 | 7 | 0 |
Bedste danske række | 135 | 85 | 23 | 27 | 69 | 6 | 0 |
Landspokalturneringen | 18 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Træningskamp | 28 | 22 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1994/95 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1995/96 | 45 | 28 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 |
1996/97 | 43 | 25 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 |
1997/98 | 42 | 30 | 4 | 8 | 31 | 2 | 0 |
1998/99 | 43 | 22 | 6 | 15 | 24 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1997
Trøjenumre
Faste numre
12
1995 - 1998
Ikke faste numre
7 (1 gang(e)), 8 (2 gang(e)), 9 (2 gang(e)), 10 (2 gang(e)), 14 (2 gang(e)), 17 (1 gang(e))