For Brøndby
62/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 23/2
Opgør for Brøndby
35
Vundet
-
17
Uafgjorte
-
10
Tabt
Målscore for Brøndby
113
Os
-
56
Dem
Mod Brøndby
11/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
7
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
19
Os
-
7
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Allan Arenfeldt Olesen
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Ølstykke | Ukendt dato | 30.06-1997 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1997 | 20.07-2005 |
Spiller | FC Nordsjælland | 01.07-2004 | 30.06-2005 |
Spiller | FC Nordsjælland | 21.07-2005 | 30.06-2008 |
Spiller | Randers FC | 01.07-2008 | 20.02-2010 |
Spiller | Haugesund | 21.02-2010 | 31.12-2010 |
Spiller | Mariehamn | 28.02-2011 | 29.02-2012 |
Spiller | Åtvidabergs FF | 01.03-2012 | 31.12-2014 |
Spiller | Fremad Amager | 01.01-2015 | 30.06-2016 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 62 | 35 | 17 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Bedste danske række | 47 | 25 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 23 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 38 | 18 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2003/04 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
25
2001 - 2002
2
2002 - 2004