For Brøndby
259/10
                            
                            Kampe/mål
                                Antal kampe fundet: 253
                            Uofficielle kampe: 71/14
                        Opgør for Brøndby
138
                            Vundet
                        -
                            60
                            Uafgjorte
                        -
                            55
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
461
                                Os
                            -
                                252
                                Dem
                            Mod Brøndby
2/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
0
                                Vundet
                            -
                                2
                                Uafgjorte
                            -
                                0
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
2
                                Os
                            -
                                2
                                Dem
                            Andre navne
Kælenavn:
        
            Danton
        
    Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Lillestrøm SK | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Viborg FF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Brøndby | 01.01-1985 | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 253 | 138 | 60 | 55 | 10 | 19 | 3 | 
| Bedste danske række | 189 | 107 | 43 | 39 | 6 | 13 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 20 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Royal League | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Champions League | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| UEFA-Cuppen | 28 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 
| Træningskamp | 68 | 41 | 11 | 16 | 14 | 1 | 0 | 
| Viasat Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 1999/2000 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000/01 | 38 | 17 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 
| 2001/02 | 39 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 
| 2002/03 | 31 | 17 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
| 2003/04 | 45 | 27 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 
| 2004/05 | 42 | 23 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 
| 2005/06 | 29 | 19 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Royal League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Småoplysninger
            Årets førsteholdsspiller i Brøndby 2000
        
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        5
                                    2000 - 2005
                                Ikke faste numre
31 (1 gang(e))
                     BrøndbyStats
            BrøndbyStats