For Brøndby
163/29
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 157
Uofficielle kampe: 24/29
Opgør for Brøndby
84
Vundet
-
37
Uafgjorte
-
36
Tabt
Målscore for Brøndby
311
Os
-
179
Dem
Mod Brøndby
8/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
2
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
13
Os
-
11
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Frem | Ukendt dato | 30.06-1993 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1993 | 30.06-1998 |
Spiller | Portsmouth | 31.07-1998 | 30.06-2002 |
Spiller | Frem | 01.07-2002 | 31.12-2002 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 157 | 84 | 37 | 36 | 29 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 111 | 60 | 29 | 22 | 22 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 24 | 20 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 42 | 19 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1994/95 | 33 | 19 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 |
1995/96 | 34 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
1996/97 | 32 | 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
1997/98 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1992/93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
10
1993 - 1997
Ikke faste numre
13 (4 gang(e)), 14 (3 gang(e)), 17 (1 gang(e))