For Brøndby
166/19
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 165
Uofficielle kampe: 54/41
Opgør for Brøndby
93
Vundet
-
27
Uafgjorte
-
45
Tabt
Målscore for Brøndby
342
Os
-
174
Dem
Mod Brøndby
11/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
3
Tabt
Målscore mod Brøndby
17
Os
-
13
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 31.12-2002 |
Spiller | OB | 01.01-2003 | 31.12-2004 |
Spiller | AGF | 01.01-2005 | 30.06-2006 |
Spiller | FC Nordsjælland | 01.07-2006 | 31.12-2007 |
Spiller | Hvidovre IF | 01.01-2008 | 31.12-2008 |
Spiller | Frem | 01.01-2009 | 27.05-2009 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 165 | 93 | 27 | 45 | 19 | 14 | 1 |
Bedste danske række | 128 | 76 | 23 | 29 | 16 | 12 | 1 |
Landspokalturneringen | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 50 | 36 | 9 | 5 | 41 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 31 | 23 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
1998/99 | 37 | 19 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 |
1999/2000 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
2000/01 | 22 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2001/02 | 29 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 |
2002/03 | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bedste danske række | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
24
1996 - 2002
9
2002 - 2002