For Brøndby
274/21
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 268
Uofficielle kampe: 30/11
Opgør for Brøndby
155
Vundet
-
46
Uafgjorte
-
67
Tabt
Målscore for Brøndby
534
Os
-
298
Dem
Mod Brøndby
2/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
0
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
3
Os
-
5
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Ejby | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Frem | 01.01-1991 | 31.12-1993 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1994 | 31.12-2000 |
Spiller | VFL Bochum | 01.01-2001 | 30.06-2006 |
Direktør | HB Køge | 05.09-2012 | 30.09-2013 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 268 | 155 | 46 | 67 | 21 | 39 | 1 |
Bedste danske række | 194 | 116 | 34 | 44 | 18 | 26 | 1 |
Landspokalturneringen | 24 | 14 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Super Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Champions League | 19 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 27 | 20 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 33 | 18 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 |
1995/96 | 44 | 27 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 |
1996/97 | 46 | 28 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 |
1997/98 | 39 | 28 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 |
1998/99 | 43 | 21 | 6 | 16 | 3 | 8 | 0 |
1999/2000 | 37 | 21 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 |
2000/01 | 23 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992/93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1996
Trøjenumre
Faste numre
14
1994 - 2000
Ikke faste numre
2 (2 gang(e)), 3 (2 gang(e)), 6 (2 gang(e))