For Brøndby
339/88
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 103/92
Opgør for Brøndby
188
Vundet
-
70
Uafgjorte
-
81
Tabt
Målscore for Brøndby
664
Os
-
366
Dem
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 339 | 188 | 70 | 81 | 88 | 20 | 0 |
Bedste danske række | 243 | 142 | 52 | 49 | 64 | 16 | 0 |
Landspokalturneringen | 29 | 15 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Super Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Royal League | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 22 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 29 | 15 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Toto-cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 98 | 76 | 13 | 9 | 91 | 0 | 0 |
Liga Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1994/95 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1995/96 | 29 | 19 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 |
1996/97 | 45 | 25 | 11 | 9 | 13 | 4 | 0 |
1997/98 | 25 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
1998/99 | 35 | 16 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 |
1999/2000 | 43 | 22 | 9 | 12 | 11 | 4 | 0 |
2000/01 | 36 | 18 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 |
2001/02 | 40 | 24 | 10 | 6 | 18 | 3 | 0 |
2002/03 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2003/04 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2004/05 | 23 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2005/06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
15
1994 - 2007
Ikke faste numre
11 (1 gang(e)), 12 (1 gang(e)), 14 (2 gang(e))