For Brøndby
110/63
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 29/46
Opgør for Brøndby
67
Vundet
-
22
Uafgjorte
-
21
Tabt
Målscore for Brøndby
224
Os
-
107
Dem
Mod Brøndby
35/13
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
11
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
12
Tabt
Målscore mod Brøndby
48
Os
-
46
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | AaB | Ukendt dato | 30.06-1993 |
Spiller | FC København | 01.07-1993 | 30.06-1995 |
Spiller | FC Zürich | 01.07-1994 | 30.06-1995 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1995 | 11.08-1997 |
Spiller | PSV Eindhoven | 12.08-1997 | 25.08-1997 |
Spiller | Real Oviedo | 26.08-1997 | 11.10-2001 |
Spiller | Brøndby | 29.04-2000 | 30.06-2000 |
Spiller | Fulham | 23.01-2001 | 30.06-2001 |
Spiller | FC København | 12.10-2001 | 31.12-2005 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 110 | 67 | 22 | 21 | 63 | 10 | 0 |
Bedste danske række | 76 | 46 | 17 | 13 | 45 | 8 | 0 |
Landspokalturneringen | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Træningskamp | 29 | 27 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Liga Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 50 | 31 | 10 | 9 | 22 | 2 | 0 |
1996/97 | 47 | 28 | 10 | 9 | 32 | 6 | 0 |
1997/98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 35 | 11 | 12 | 12 | 13 | 4 | 0 |
Bedste danske række | 27 | 9 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Royal League | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1990/91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1992/93 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1993/94 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2001/02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002/03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2003/04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
9
1995 - 1997
Ikke faste numre
12 (1 gang(e)), 28 (1 gang(e))