For Brøndby
172/53
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 40/21
Opgør for Brøndby
92
Vundet
-
42
Uafgjorte
-
38
Tabt
Målscore for Brøndby
311
Os
-
164
Dem
Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Örebro | 01.01-1992 | 31.12-1995 |
Spiller | Helsingborg IF | 01.01-1996 | 31.12-1999 |
Spiller | Brøndby | 01.01-2000 | 05.08-2004 |
Spiller | Norwich City | 06.08-2004 | 30.06-2005 |
Spiller | Djurgårdens IF | 01.07-2005 | 31.12-2011 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 172 | 92 | 42 | 38 | 53 | 27 | 0 |
Bedste danske række | 131 | 70 | 36 | 25 | 40 | 23 | 0 |
Landspokalturneringen | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 19 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 |
Træningskamp | 40 | 25 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 19 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2000/01 | 36 | 19 | 8 | 9 | 15 | 7 | 0 |
2001/02 | 38 | 22 | 10 | 6 | 11 | 3 | 0 |
2002/03 | 41 | 19 | 13 | 9 | 16 | 8 | 0 |
2003/04 | 36 | 22 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 |
2004/05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
12
1999 - 2003
10
2003 - 2004