For Brøndby
226/9
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 45/1
Opgør for Brøndby
110
Vundet
-
51
Uafgjorte
-
65
Tabt
Målscore for Brøndby
384
Os
-
289
Dem
Mod Brøndby
1/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
0
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
0
Os
-
0
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Napoli | 29.01-2013 | 30.06-2013 |
| Spiller | Hajduk Split | Ukendt dato | 30.06-2013 |
| Spiller | Napoli | 01.07-2013 | 30.06-2016 |
| Spiller | SD Eibar | 31.01-2016 | 30.06-2016 |
| Spiller | Red Bull Salzburg | 31.08-2016 | 02.06-2017 |
| Spiller | Hajduk Split | 03.06-2017 | 26.07-2018 |
| Spiller | Brøndby | 27.07-2018 | 29.01-2025 |
| Spiller | NK Istra 1961 | 30.01-2025 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 226 | 110 | 51 | 65 | 9 | 28 | 1 |
| Bedste danske række | 186 | 93 | 43 | 50 | 9 | 24 | 1 |
| Bedste danske række playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Conference League | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 39 | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Atlantic Cup | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 37 | 18 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 |
| 2019/20 | 34 | 15 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 2020/21 | 33 | 20 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 35 | 13 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 2022/23 | 31 | 13 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 2023/24 | 35 | 21 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2024/25 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
22
2018 - 2025
BrøndbyStats