For Brøndby
470/119
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 462
Uofficielle kampe: 61/43
Opgør for Brøndby
266
Vundet
-
109
Uafgjorte
-
87
Tabt
Målscore for Brøndby
927
Os
-
481
Dem
Mod Brøndby
7/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
4
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore mod Brøndby
12
Os
-
8
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | FB | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Skovlunde IF | Ukendt dato | 31.12-1980 |
Spiller | Frem | 01.01-1981 | 13.07-1985 |
Spiller | Lille | 14.07-1985 | 24.06-1986 |
Spiller | Brøndby | 25.06-1986 | 30.06-1998 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 462 | 266 | 109 | 87 | 119 | 36 | 2 |
Bedste danske række | 340 | 202 | 80 | 58 | 77 | 29 | 0 |
Landspokalturneringen | 41 | 25 | 11 | 5 | 22 | 4 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 36 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 |
Toto-cup | 21 | 11 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 |
Træningskamp | 57 | 44 | 1 | 12 | 42 | 2 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
President Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 23 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 |
1986/87 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1987 | 27 | 23 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
1987/88 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
1988 | 29 | 18 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 |
1988/89 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1989 | 28 | 18 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 |
1989/90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1990 | 31 | 20 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 |
1990/91 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1991 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1991/92 | 37 | 13 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 |
1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1992/93 | 34 | 15 | 12 | 7 | 11 | 3 | 0 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1993/94 | 41 | 19 | 13 | 9 | 10 | 5 | 0 |
1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1994/95 | 33 | 20 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 |
1995/96 | 40 | 27 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
1996/97 | 42 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
1997/98 | 28 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anden bedste række | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1991
Trøjenumre
Faste numre
11
1993 - 1998
Ikke faste numre
7 (2 gang(e)), 9 (1 gang(e)), 12 (1 gang(e))