For Brøndby
72/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 25/3
Opgør for Brøndby
39
Vundet
-
11
Uafgjorte
-
22
Tabt
Målscore for Brøndby
108
Os
-
78
Dem
Mod Brøndby
32/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
17
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
10
Tabt
Målscore mod Brøndby
57
Os
-
42
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Fremad Amager | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Silkeborg IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | FC København | Ukendt dato | 30.06-2000 |
Spiller | OB | 01.07-2000 | 30.06-2003 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2003 | 30.06-2006 |
Spiller | AaB | 01.07-2007 | 30.06-2011 |
Spiller | FC Hjørring | 19.07-2011 | 30.06-2013 |
Spiller | FC Vendsyssel | 01.07-2013 | 30.06-2014 |
Målmandstræner | Lekhwiya SC | 01.07-2014 | 28.09-2016 |
Målmandstræner | FC Vendsyssel | 08.07-2016 | 22.01-2020 |
Målmandstræner | Al-Duhail SC | 23.01-2020 | 03.10-2020 |
Målmandstræner | Vejle Boldklub | 01.03-2021 | 30.06-2021 |
Målmandstræner | FC Vendsyssel | 20.07-2021 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 72 | 39 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 49 | 29 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal League | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Viasat Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 44 | 27 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2004/05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 32 | 17 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001/02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
1
2003 - 2006