For Brøndby
16/0
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør for Brøndby
8
                            Vundet
                        -
                            6
                            Uafgjorte
                        -
                            2
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
36
                                Os
                            -
                                17
                                Dem
                            Mod Brøndby
2/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
1
                                Vundet
                            -
                                1
                                Uafgjorte
                            -
                                0
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
4
                                Os
                            -
                                3
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | LD Alajuelense | Ukendt dato | 30.04-2011 | 
| Spiller | FC Kuban Krasnodar | 01.05-2011 | 09.12-2014 | 
| Spiller | FC Midtjylland | 29.08-2014 | 09.12-2014 | 
| Spiller | FC Midtjylland | 10.12-2014 | 20.07-2016 | 
| Spiller | Brøndby | 21.07-2016 | 29.01-2017 | 
| Spiller | San José Earthquakes | 30.01-2017 | 11.12-2017 | 
| Spiller | Los Angeles FC | 12.12-2017 | 11.12-2018 | 
| Spiller | Chicago Fire | 12.12-2018 | 20.01-2019 | 
| Spiller | LD Alajuelense | 21.01-2019 | 23.05-2020 | 
| Spiller | Gwangju FC | 24.05-2020 | 31.12-2020 | 
| Spiller | Central Coast Mariners | 01.01-2021 | 30.06-2023 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Småoplysninger
            Kom til Brøndby som en del af en byttehandel med Jonas Borring
        
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        15
                                    2016 - 2017
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats