For Brøndby
68/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 27/2
Opgør for Brøndby
24
Vundet
-
19
Uafgjorte
-
25
Tabt
Målscore for Brøndby
110
Os
-
102
Dem
Mod Brøndby
18/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
14
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
46
Os
-
14
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | FC Midtjylland | Ukendt dato | 30.06-2008 |
| Spiller | Silkeborg IF | 01.07-2008 | 31.05-2018 |
| Spiller | Brøndby | 01.06-2018 | 13.02-2023 |
| Spiller | Lyngby | 05.10-2020 | 30.06-2021 |
| Spiller | Miedz Legnica | 21.01-2022 | 29.08-2022 |
| Spiller | Ham-Kam | 14.02-2023 | 31.12-2024 |
| Spiller | Silkeborg IF | 01.01-2025 | 31.12-2026 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 68 | 24 | 19 | 25 | 2 | 7 | 0 |
| Bedste danske række | 50 | 17 | 17 | 16 | 2 | 5 | 0 |
| Landspokalturneringen | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 23 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Atlantic Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2019/20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Bedste danske række | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Landspokalturneringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
2
2018 - 2020
2
2021 - 2022
28
2022 - 2023
BrøndbyStats