For Brøndby
376/24
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 371
Uofficielle kampe: 48/27
Opgør for Brøndby
203
Vundet
-
85
Uafgjorte
-
83
Tabt
Målscore for Brøndby
700
Os
-
394
Dem
Mod Brøndby
6/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/1
Opgør mod Brøndby
3
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
17
Os
-
6
Dem
Andre navne
Kælenavn:
Faxe
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Skjold | Ukendt dato | 30.06-1971 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1971 | 30.06-1988 |
Spiller | Hamburger SV | 01.07-1988 | 27.03-1990 |
Spiller | Brøndby | 27.03-1990 | 15.07-1992 |
Spiller | Arsenal | 16.07-1992 | 17.07-1996 |
Spiller | Brøndby | 12.03-1996 | 30.06-1996 |
Spiller | Brøndby | 18.07-1996 | 30.06-1999 |
Spiller | Herfølge | 01.07-1999 | 30.06-2001 |
Cheftræner | Herfølge | 01.07-1999 | 30.06-2002 |
Assistenttræner | Brøndby | 01.07-2002 | 30.06-2006 |
Assistenttræner | Getafe CF | 01.07-2007 | 30.06-2008 |
Cheftræner | Randers FC | 01.07-2009 | 06.10-2009 |
Assistenttræner | Blackburn Rovers | 12.01-2011 | 30.09-2011 |
Træner | Brøndby | 15.10-2012 | 30.06-2013 |
Cheftræner | Fremad Amager | 01.07-2014 | 30.06-2018 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 371 | 203 | 85 | 83 | 24 | 57 | 4 |
Bedste danske række | 270 | 151 | 65 | 54 | 17 | 43 | 4 |
Landspokalturneringen | 32 | 16 | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlsberg Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlsberg Grand Prix | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Champions League | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Toto-cup | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 46 | 34 | 7 | 5 | 27 | 3 | 0 |
Liga Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 35 | 17 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 |
1984/85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 34 | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1985/86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 26 | 17 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
1986/87 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1987 | 26 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1987/88 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1988 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1990 | 22 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
1990/91 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1991 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 |
1991/92 | 32 | 11 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 |
1995/96 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1996/97 | 31 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 |
1997/98 | 40 | 28 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 |
1998/99 | 39 | 19 | 4 | 16 | 1 | 13 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1994/95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Startede i Brøndbyvester IF (dengang var miniput stadig opdelt i -øster og -vester) som 6-årig efter famlien flyttede til Brøndbyvester fra Østerbro
Årets spiller i Danmark 1987
Spillede 7 uger i Skjold inden familien rykkede til Brøndbyvester
Uddannet snedker
Trøjenumre
Faste numre
17
1996 - 1997
7
1997 - 1998
Ikke faste numre
2 (1 gang(e)), 3 (1 gang(e)), 5 (1 gang(e)), 6 (66 gang(e)), 11 (1 gang(e)), 12 (1 gang(e)), 13 (2 gang(e)), 14 (1 gang(e))