For Brøndby
235/12
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 230
Uofficielle kampe: 41/10
Opgør for Brøndby
135
Vundet
-
38
Uafgjorte
-
57
Tabt
Målscore for Brøndby
460
Os
-
256
Dem
Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Taastrup FC | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 11.12-2002 |
Spiller | Landskrona BoIS | 12.12-2002 | 03.11-2003 |
Ungdomstræner | Herfølge | 12.03-2007 | Ukendt dato |
Cheftræner | Taastrup FC | 01.12-2008 | 30.06-2010 |
Cheftræner | Frem | 01.07-2019 | 27.01-2020 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 230 | 135 | 38 | 57 | 12 | 35 | 2 |
Bedste danske række | 167 | 104 | 27 | 36 | 8 | 27 | 1 |
Landspokalturneringen | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Super Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 19 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 |
UEFA-Cuppen | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Toto-cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Træningskamp | 36 | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Liga Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maspalomas Cup | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1994/95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | 45 | 29 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 |
1996/97 | 31 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 |
1997/98 | 32 | 23 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
1998/99 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
1999/2000 | 16 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2000/01 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 |
2001/02 | 27 | 16 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2002/03 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
13
1995 - 1995
8
1995 - 1996
6
1996 - 2002
Ikke faste numre
2 (2 gang(e)), 12 (1 gang(e)), 15 (2 gang(e))