For Brøndby
155/10
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 149
Uofficielle kampe: 20/14
Opgør for Brøndby
84
Vundet
-
35
Uafgjorte
-
30
Tabt
Målscore for Brøndby
302
Os
-
161
Dem
Mod Brøndby
7/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
12
Os
-
11
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Lyn | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Årvoll IL | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Ready | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Frem | 01.01-1990 | 30.06-1993 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1993 | 30.06-1997 |
Spiller | Celta Vigo | 01.07-1997 | 19.07-1999 |
Spiller | Deportivo Alavés | 20.07-1999 | 30.01-2003 |
Spiller | Glasgow Rangers | 31.01-2003 | 30.06-2003 |
Spiller | Le Mans | 22.07-2003 | 30.06-2005 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 149 | 84 | 35 | 30 | 10 | 10 | 1 |
Bedste danske række | 107 | 59 | 26 | 22 | 6 | 7 | 1 |
Landspokalturneringen | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Super Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Toto-cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 18 | 12 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 37 | 17 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1994/95 | 36 | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
1995/96 | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1996/97 | 42 | 25 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
1997/98 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1991/92 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992/93 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
3
1994 - 1996
16
1996 - 1997
Ikke faste numre
5 (3 gang(e)), 15 (4 gang(e))