For Brøndby
57/13
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 7/6
Opgør for Brøndby
33
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
12
Tabt
Målscore for Brøndby
102
Os
-
57
Dem
Mod Brøndby
12/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
6
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
5
Tabt
Målscore mod Brøndby
19
Os
-
15
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Sædding-Guldager | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Esbjerg fB | Ukendt dato | 13.01-1989 |
Spiller | FC Bayern München | 14.01-1989 | 30.06-1991 |
Spiller | Sion | 01.07-1991 | 07.08-1991 |
Spiller | OB | 24.09-1991 | 31.12-1993 |
Spiller | FC København | 01.01-1994 | 28.03-1995 |
Spiller | Brøndby | 29.03-1995 | 07.08-1996 |
Spiller | Tottenham Hotspur | 08.08-1996 | 30.06-2000 |
Spiller | Wolverhampton Wanderes | 23.03-2000 | 30.06-2000 |
Spiller | Watford | 01.08-2000 | 30.06-2003 |
Spiller | Herfølge | 04.07-2003 | 30.06-2004 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 57 | 33 | 12 | 12 | 13 | 10 | 2 |
Bedste danske række | 42 | 24 | 9 | 9 | 11 | 6 | 2 |
Landspokalturneringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Liga Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1995/96 | 41 | 23 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 |
1996/97 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1995
Trøjenumre
Faste numre
7
1995 - 1996