For Brøndby
2/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 4/1
Opgør for Brøndby
2
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore for Brøndby
8
Os
-
1
Dem
Mod Brøndby
36/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
14
Vundet
-
13
Uafgjorte
-
9
Tabt
Målscore mod Brøndby
55
Os
-
44
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Dalum | Ukendt dato | 30.06-2003 |
Spiller | B1913 | 01.07-2003 | 13.07-2004 |
Spiller | OB | 14.07-2004 | 22.06-2008 |
Spiller | FC Midtjylland | 23.06-2008 | 30.06-2012 |
Spiller | Randers FC | 31.08-2012 | 23.03-2016 |
Spiller | Brøndby | 29.04-2016 | 20.07-2016 |
Spiller | FC Midtjylland | 21.07-2016 | 08.01-2018 |
Spiller | AC Horsens | 09.01-2018 | 18.08-2019 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Bedste danske række | 33 | 13 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 |
Landspokalturneringen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Royal League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
11
2016 - 2016