For Brøndby
196/18
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 71/11
Opgør for Brøndby
94
Vundet
-
43
Uafgjorte
-
59
Tabt
Målscore for Brøndby
322
Os
-
247
Dem
Mod Brøndby
5/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
3
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
12
Os
-
5
Dem
Andre navne
Officielt navn:
Thomas Schultz (-2004)
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | KB | 01.07-1984 | 30.06-1995 |
| Spiller | Glostrup IF32 | 01.07-1995 | 30.06-1996 |
| Spiller | K. Sint-Truidense V.V. | 01.07-1996 | 30.06-1999 |
| Spiller | Skjold Birkerød | 01.07-1999 | 30.06-2000 |
| Spiller | Farum | 01.07-2000 | 30.06-2003 |
| Spiller | Hansa Rostock | 01.07-2003 | 21.08-2005 |
| Spiller | Brøndby | 22.08-2005 | 31.12-2011 |
| Spiller | Lyngby | 01.01-2012 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 196 | 94 | 43 | 59 | 18 | 14 | 0 |
| Bedste danske række | 143 | 68 | 31 | 44 | 13 | 10 | 0 |
| Landspokalturneringen | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 30 | 14 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 59 | 26 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viasat Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 43 | 21 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 2006/07 | 28 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 2007/08 | 34 | 15 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 2008/09 | 34 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 23 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets spiller i Brøndby 2008
Trøjenumre
Faste numre
21
2005 - 2011
BrøndbyStats