For Brøndby
24/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 21/2
Opgør for Brøndby
13
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore for Brøndby
41
Os
-
30
Dem
Mod Brøndby
11/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
2
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore mod Brøndby
14
Os
-
21
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Hvidovre IF | Ukendt dato | 30.06-2003 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2003 | 31.12-2005 |
Spiller | AGF | 01.01-2006 | 30.06-2008 |
Spiller | Silkeborg IF | 01.07-2008 | 30.06-2011 |
Spiller | SønderjyskE | 01.07-2011 | 30.06-2013 |
Spiller | Brønshøj Boldklub | 09.08-2013 | 29.06-2014 |
Spiller | Hobro | 30.06-2014 | 30.06-2016 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 24 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal League | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2004/05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
14 (1 gang(e)), 33 (1 gang(e)), 34 (1 gang(e))