For Brøndby
384/57
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 383
Uofficielle kampe: 62/48
Opgør for Brøndby
202
Vundet
-
84
Uafgjorte
-
97
Tabt
Målscore for Brøndby
731
Os
-
451
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Sportschef | Fremad Amager | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Vanløse | Ukendt dato | 30.06-1991 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1991 | 31.12-2000 |
Sportschef | Brøndby | 01.03-2011 | 30.06-2013 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 383 | 202 | 84 | 97 | 57 | 25 | 2 |
Bedste danske række | 284 | 154 | 66 | 64 | 41 | 20 | 1 |
Landspokalturneringen | 28 | 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 20 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Toto-cup | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Træningskamp | 58 | 44 | 6 | 8 | 48 | 0 | 0 |
Liga Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | 25 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 |
1992 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1992/93 | 31 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 |
1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1993/94 | 38 | 18 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 |
1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1994/95 | 39 | 22 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 |
1995/96 | 48 | 29 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 |
1996/97 | 43 | 25 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 |
1997/98 | 40 | 28 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 |
1998/99 | 44 | 22 | 6 | 16 | 7 | 6 | 0 |
1999/2000 | 38 | 19 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 |
2000/01 | 25 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1994
Trøjenumre
Faste numre
2
1993 - 2000
Ikke faste numre
8 (2 gang(e)), 9 (13 gang(e)), 10 (3 gang(e)), 12 (7 gang(e)), 13 (3 gang(e))