For Brøndby
104/9
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 33/6
Opgør for Brøndby
36
Vundet
-
29
Uafgjorte
-
39
Tabt
Målscore for Brøndby
132
Os
-
137
Dem
Mod Brøndby
20/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 5/0
Opgør mod Brøndby
9
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
6
Tabt
Målscore mod Brøndby
38
Os
-
32
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Greve | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Frem | Ukendt dato | 30.06-2004 |
Spiller | FC Midtjylland | 01.07-2004 | 08.01-2007 |
Spiller | Borussia Mönchengladbach | 09.01-2007 | 30.06-2007 |
Spiller | FC Midtjylland | 01.07-2007 | 30.06-2011 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2011 | 02.02-2015 |
Spiller | Hobro | 03.02-2015 | 30.06-2015 |
Spiller | Randers FC | 01.07-2015 | 25.08-2015 |
Spiller | FC Roskilde | 26.08-2015 | 08.07-2019 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 104 | 36 | 29 | 39 | 9 | 5 | 0 |
Bedste danske række | 90 | 30 | 26 | 34 | 9 | 5 | 0 |
Landspokalturneringen | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 30 | 17 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 37 | 11 | 9 | 17 | 7 | 1 | 0 |
2012/13 | 34 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 20 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
15
2011 - 2015