For Brøndby
170/15
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 64/13
Opgør for Brøndby
69
Vundet
-
44
Uafgjorte
-
57
Tabt
Målscore for Brøndby
261
Os
-
229
Dem
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 170 | 69 | 44 | 57 | 15 | 26 | 0 |
Bedste danske række | 133 | 49 | 35 | 49 | 12 | 22 | 0 |
Landspokalturneringen | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Super-Cup Trekant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal League | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Træningskamp | 55 | 27 | 8 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maspalomas Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 25 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 2 | 10 | 0 |
2010/11 | 38 | 16 | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 |
2011/12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 |
2012/13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 2012
Trøjenumre
Faste numre
26
2006 - 2012