For Brøndby
81/42
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 77
Uofficielle kampe: 7/8
Opgør for Brøndby
40
Vundet
-
20
Uafgjorte
-
17
Tabt
Målscore for Brøndby
154
Os
-
91
Dem
Mod Brøndby
9/5
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore mod Brøndby
22
Os
-
14
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Holbæk B & I | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Bramsnæs | 01.01-1974 | 31.12-1983 |
Spiller | Roskilde | 01.01-1984 | 31.12-1985 |
Spiller | Hvidovre IF | 01.01-1986 | 31.12-1987 |
Spiller | Næstved IF | 01.01-1988 | 31.12-1988 |
Spiller | Borussia Dortmund | 01.01-1989 | 29.06-1989 |
Spiller | Grasshoppers | 30.06-1989 | 30.06-1991 |
Spiller | Vejle Boldklub | 13.09-1991 | 12.07-1992 |
Spiller | Næstved IF | 21.08-1992 | 20.02-1993 |
Spiller | FC København | 21.02-1993 | 21.04-1993 |
Spiller | Frem | 22.04-1993 | 30.06-1993 |
Spiller | Brøndby | 13.07-1993 | 18.07-1995 |
Spiller | Næstved IF | 19.07-1995 | 13.07-1996 |
Spiller | Skoda Xanthi | 14.07-1996 | 30.06-1997 |
Ungdomstræner | Køge | 01.01-2001 | 30.06-2003 |
Ungdomstræner | FC Nordsjælland | 01.07-2006 | 31.05-2014 |
Træner | Brøndby | 18.06-2015 | 30.06-2017 |
Cheftræner | Lyngby | 21.06-2018 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 77 | 40 | 20 | 17 | 42 | 2 | 0 |
Bedste danske række | 58 | 29 | 16 | 13 | 25 | 2 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toto-cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Træningskamp | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1993/94 | 39 | 17 | 13 | 9 | 19 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1994/95 | 34 | 21 | 6 | 7 | 18 | 2 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
9
1993 - 1995
Ikke faste numre
10 (1 gang(e))