For Brøndby
Opgør for Brøndby
Målscore for Brøndby
Mod Brøndby
Opgør mod Brøndby
Målscore mod Brøndby
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Brønshøj Boldklub | Ukendt dato | 31.12-1967 |
Spiller | Ølstykke | 01.09-1978 | 31.12-1978 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1979 | 31.01-1982 |
Spiller | Lokeren | 01.02-1982 | 30.06-1984 |
Spiller | Brøndby | 01.07-1984 | 30.06-1985 |
Spiller | FC Wettingen | 01.07-1985 | 30.06-1987 |
Spiller | OB | 01.03-1987 | 30.06-1987 |
Spiller | OB | 01.07-1987 | 31.12-1988 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1989 | 04.07-1992 |
Spiller | 1. FC Köln | 05.07-1992 | 30.06-1994 |
Spiller | Lierse SK | 15.07-1994 | 22.09-1994 |
Spiller | Ølstykke | 10.05-1995 | 30.06-1995 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 206 | 100 | 56 | 50 | 19 | 11 | 0 |
Bedste danske række | 105 | 50 | 30 | 25 | 6 | 10 | 0 |
Anden bedste række | 53 | 27 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Carlsberg Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carlsberg Grand Prix | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Toto-cup | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
President Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cloetta Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rebæk Søpark Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finlux Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1979/80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 26 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1980/81 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
1981/82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 25 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 |
1984/85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1985 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1989 | 21 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
1989/90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 24 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1990/91 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1991 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 35 | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Christofte kom i konflikt med Wettingen og det lykkedes klubben i 2 år selv efter kontrakten udløb i sommeren 1987. FIFAs eksekutivkomite måtte indover og de fandt at han ville være fri 31.maj 1989 og kunne derfor ikke spille i Danmarksturneringen inden da uden kompensation til Wettingen. Den var Christofte ikke villig til at lade Wettingen få
(Tipsbladet)
I det første halve år i Brøndby spillede Christofte på 2.-holdet i Serie 1
Spillede som miniput i Brønshøj og hold derefter pause indtil han startede igen som yngling i Ølstykke
Overvejede som 20-årig at droppe kontrakten med Brøndby og sejle jorden rundt med en kammerat på trods af at hans kontrakt løb et år mere til udgangen af 1981
Besluttede ikke at forlænge med Lokeren og vendte hjem til Brøndby, i første omgang som amatør. Brøndby fik dog forhandlet den oprindelige pris på 360000 ned på et mere fornuftigt leje (et gæt lød på 175000) så der kunne tegnes kontrakt)