For Brøndby
29/4
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 16/3
Opgør for Brøndby
17
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore for Brøndby
47
Os
-
30
Dem
Mod Brøndby
11/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore mod Brøndby
19
Os
-
15
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Frederiksværk FK | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Lyngby | Ukendt dato | 31.12-2001 |
Spiller | Hamburger SV | 01.01-2002 | 30.06-2003 |
Spiller | FC Twente | 01.07-2003 | 30.06-2005 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2005 | 04.08-2006 |
Spiller | OB | 05.08-2006 | 13.08-2007 |
Spiller | Barnsley | 14.08-2007 | 23.06-2008 |
Spiller | FC Midtjylland | 24.06-2008 | 30.01-2010 |
Spiller | AB | 31.01-2010 | 10.01-2011 |
Spiller | HIK | 11.01-2011 | 31.12-2014 |
Assistenttræner | HIK | 01.07-2014 | 30.06-2015 |
Assistenttræner | Allerød FK | 01.07-2015 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 29 | 17 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Bedste danske række | 19 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Super-Cup Trekant | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal League | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 24 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2006/07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Royal League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000/01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2001/02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
25
2005 - 2006