For Brøndby
163/92
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 32/18
Opgør for Brøndby
85
Vundet
-
30
Uafgjorte
-
48
Tabt
Målscore for Brøndby
302
Os
-
197
Dem
Mod Brøndby
5/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
2
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
3
Tabt
Målscore mod Brøndby
8
Os
-
11
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Wodzisław Śląski | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Silesia Lubomia | 01.07-2005 | 30.06-2006 |
Spiller | UD Horadada | 01.07-2006 | 31.12-2006 |
Spiller | Elche CF Ilicitano | 01.01-2007 | 30.06-2007 |
Spiller | GKS Jastrzębie | 01.07-2007 | 31.12-2008 |
Spiller | Piast Gliwice | 01.01-2009 | 30.06-2010 |
Spiller | MKS Zaglebie Lubin | 01.07-2010 | 30.06-2013 |
Spiller | Piast Gliwice | 01.07-2013 | 30.06-2015 |
Spiller | Carpi FC 1909 | 01.07-2015 | 21.01-2016 |
Spiller | Brøndby | 22.01-2016 | 21.01-2020 |
Spiller | Göztepe | 22.01-2020 | 05.08-2020 |
Spiller | FC København | 06.08-2020 | 31.01-2022 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 163 | 85 | 30 | 48 | 92 | 25 | 1 |
Bedste danske række | 124 | 66 | 24 | 34 | 71 | 21 | 1 |
Bedste danske række playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 16 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 |
UEFA-Cuppen | 22 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 |
Træningskamp | 30 | 18 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Atlantic Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2016/17 | 42 | 22 | 9 | 11 | 19 | 7 | 0 |
2017/18 | 39 | 25 | 10 | 4 | 21 | 5 | 0 |
2018/19 | 41 | 20 | 7 | 14 | 27 | 8 | 0 |
2019/20 | 26 | 10 | 3 | 13 | 20 | 2 | 1 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets spiller i Brøndby 2018
Trøjenumre
Faste numre
20
2016 - 2020