For Brøndby
35/7
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 14/12
Opgør for Brøndby
21
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
9
Tabt
Målscore for Brøndby
68
Os
-
40
Dem
Mod Brøndby
36/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
19
Vundet
-
12
Uafgjorte
-
5
Tabt
Målscore mod Brøndby
64
Os
-
30
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Randers Freja | Ukendt dato | 31.12-1988 |
Spiller | Ikast fS | 01.01-1989 | 30.06-1994 |
Spiller | Silkeborg IF | 01.07-1994 | 31.12-1997 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1998 | 31.12-1999 |
Spiller | Silkeborg IF | 01.01-2000 | 30.06-2003 |
Spiller | Randers FC | 01.07-2003 | 30.06-2005 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 35 | 21 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 26 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Træningskamp | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1998/99 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 36 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bedste danske række | 34 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2002/03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
9
1998 - 1998