Jan Hoffmann
                    (Danmark)
            Fødselsdag
                    Mod Brøndby
24/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 1/0
                        Opgør mod Brøndby
13
                                Vundet
                            -
                                4
                                Uafgjorte
                            -
                                7
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
46
                                Os
                            -
                                27
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Ølstykke | Ukendt dato | 31.12-1992 | 
| Spiller | Lundtofte | 01.01-1993 | 30.06-1993 | 
| Spiller | B.93 | 01.07-1993 | 30.06-1997 | 
| Spiller | AB | 01.07-1997 | 30.06-2003 | 
| Spiller | FC Nordsjælland | 01.07-2003 | 30.06-2004 | 
| Spiller | Esbjerg fB | 01.07-2004 | 31.12-2006 | 
| Spiller | Vejle Boldklub | 01.01-2007 | 31.12-2008 | 
| Spiller | Skjold Birkerød | 01.01-2009 | 30.06-2010 | 
| Spiller | Allerød FK | 01.07-2010 | 30.06-2011 | 
| Målmandstræner | Brøndby | 01.01-2012 | 31.08-2016 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998/99 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999/2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000/01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001/02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005/06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006/07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 BrøndbyStats
            BrøndbyStats