For Brøndby
55/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 33/0
Opgør for Brøndby
20
Vundet
-
14
Uafgjorte
-
21
Tabt
Målscore for Brøndby
82
Os
-
65
Dem
Mod Brøndby
14/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
9
Vundet
-
2
Uafgjorte
-
3
Tabt
Målscore mod Brøndby
33
Os
-
14
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Hjorten IF | Ukendt dato | 30.06-1995 |
Spiller | Herlev | 01.07-1995 | 30.06-1997 |
Spiller | Lyngby | 01.07-1997 | 31.12-2001 |
Spiller | Feyenoord | 01.01-2002 | 31.12-2002 |
Spiller | Excelsior | Ukendt dato | 31.12-2002 |
Spiller | FC Midtjylland | 01.01-2003 | 30.06-2005 |
Spiller | Herfølge | 31.08-2004 | 30.06-2005 |
Spiller | Herfølge | 01.07-2005 | 17.01-2007 |
Spiller | Randers FC | 18.01-2007 | 30.06-2009 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2009 | 30.06-2012 |
Spiller | Wisla Krakow | 08.08-2012 | 19.01-2013 |
Spiller | VB Kolding | 22.03-2013 | 30.06-2013 |
Spiller | AB | 19.08-2013 | 09.01-2014 |
Spiller | FC Græsrødderne | 01.01-2016 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 55 | 20 | 14 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Bedste danske række | 47 | 15 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 29 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 21 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
5
2009 - 2012