For Brøndby
46/5
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 26/9
Opgør for Brøndby
15
Vundet
-
14
Uafgjorte
-
17
Tabt
Målscore for Brøndby
69
Os
-
62
Dem
Mod Brøndby
2/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
5
Os
-
1
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Melbourne Victory | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Sydney United | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 30.06-2013 |
Spiller | Adelaide United | 05.10-2013 | 04.11-2013 |
Spiller | FC Fredericia | 20.08-2015 | 30.06-2016 |
Spiller | Esbjerg fB | 01.07-2016 | 30.06-2019 |
Spiller | Kolding IF | 06.07-2019 | 04.09-2019 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 46 | 15 | 14 | 17 | 5 | 4 | 0 |
Bedste danske række | 39 | 11 | 13 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 23 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2012/13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
32
2010 - 2012
12
2012 - 2013