For Brøndby
96/4
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 36/2
Opgør for Brøndby
38
Vundet
-
27
Uafgjorte
-
31
Tabt
Målscore for Brøndby
146
Os
-
131
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Ovesholms IF | 01.01-1995 | 31.12-1998 |
Spiller | Åhus Horna BK | 01.01-1999 | 31.12-1999 |
Spiller | Halmstads BK | 01.01-2000 | 30.06-2004 |
Spiller | Southampton | 01.07-2004 | 30.06-2005 |
Spiller | Panathinaikos FC | 01.07-2005 | 30.06-2009 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2009 | 30.06-2012 |
Spiller | Fremad Amager | 17.07-2012 | 08.08-2012 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 96 | 38 | 27 | 31 | 4 | 9 | 1 |
Bedste danske række | 77 | 29 | 24 | 24 | 3 | 8 | 1 |
Landspokalturneringen | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Træningskamp | 31 | 11 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 |
2010/11 | 39 | 16 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 |
2011/12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Trøjenumre
Faste numre
8
2009 - 2012