For Brøndby
18/0
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 4/0
                        Opgør for Brøndby
7
                            Vundet
                        -
                            5
                            Uafgjorte
                        -
                            6
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
23
                                Os
                            -
                                17
                                Dem
                            Mod Brøndby
7/2
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
2
                                Vundet
                            -
                                2
                                Uafgjorte
                            -
                                3
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
10
                                Os
                            -
                                13
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | FC Ebedei | Ukendt dato | 30.06-2004 | 
| Spiller | FC Midtjylland | 01.07-2004 | 30.06-2008 | 
| Spiller | FC Groningen | 01.07-2008 | 30.06-2013 | 
| Spiller | Brøndby | 04.08-2011 | 30.06-2012 | 
| Spiller | FC Midtjylland | 04.12-2013 | 26.01-2015 | 
| Spiller | Middelfart | 10.08-2015 | 30.06-2016 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Bedste danske række | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Træningskamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| Bedste danske række | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2005/06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2006/07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        6
                                    2011 - 2012
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats