For Brøndby
41/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/3
Opgør for Brøndby
26
Vundet
-
9
Uafgjorte
-
6
Tabt
Målscore for Brøndby
79
Os
-
32
Dem
Mod Brøndby
27/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
15
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore mod Brøndby
53
Os
-
35
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Carsten Vagn Jensen
Kælenavn:
CV
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Holmegaard | Ukendt dato | 31.12-1977 |
Spiller | Næstved IF | 01.01-1978 | 31.12-1986 |
Spiller | Herfølge | 01.01-1987 | 22.02-1989 |
Spiller | B1903 | 23.02-1989 | 31.12-1989 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1990 | 30.04-1991 |
Spiller | Næstved IF | 01.05-1991 | 30.06-1993 |
Spiller | FC København | 01.07-1993 | 30.06-1998 |
Assistenttræner | FC København | 01.07-2000 | 30.06-2006 |
Sportschef | FC København | 01.07-2006 | Ukendt dato |
Cheftræner | FC København | 09.01-2012 | 25.05-2012 |
Sportschef | FC Nordsjælland | 22.06-2015 | 02.07-2019 |
Sportschef | Brøndby | 10.07-2019 | 08.10-2024 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 41 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 25 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1990/91 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 27 | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 25 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1992/93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1995/96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
3 (5 gang(e)), 5 (13 gang(e)), 13 (9 gang(e))