Mod Brøndby
38/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
10
Vundet
-
10
Uafgjorte
-
18
Tabt
Målscore mod Brøndby
27
Os
-
43
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | FC København | 01.07-1992 | 15.06-2011 |
| Spiller | Vfb Stuttgart | 16.06-2011 | 31.08-2014 |
| Spiller | Fulham | 30.01-2014 | 30.06-2014 |
| Spiller | Wigan Athletic | 01.09-2014 | 30.06-2015 |
| Spiller | FC København | 17.07-2015 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 38 | 10 | 10 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| Bedste danske række | 29 | 7 | 8 | 14 | 1 | 5 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats