For Brøndby
68/18
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 67
Uofficielle kampe: 16/9
Opgør for Brøndby
44
Vundet
-
14
Uafgjorte
-
9
Tabt
Målscore for Brøndby
153
Os
-
65
Dem
Mod Brøndby
2/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
3
Os
-
3
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Vanløse | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 09.06-1989 |
Spiller | FC Bayer 05 Uerdingen | 10.06-1989 | 30.06-1990 |
Spiller | FC Bayern München | 01.07-1990 | 30.06-1992 |
Spiller | Fiorentina | 01.07-1992 | 30.06-1993 |
Spiller | AC Milan | 01.07-1993 | 30.06-1994 |
Spiller | Glasgow Rangers | 01.07-1994 | 30.06-1998 |
Spiller | Chelsea FC | 01.07-1998 | 31.12-1998 |
Spiller | FC København | 01.01-1999 | 30.06-1999 |
Spiller | Ajax Amsterdam | 01.07-1999 | 30.06-2000 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 67 | 44 | 14 | 9 | 18 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 49 | 35 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 16 | 11 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1986/87 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 25 | 21 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
1987/88 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1988 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1989 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Månedens spiller i 1.division i april 1989
På trods af kun at have deltaget i første halvdel af sæsonen blev Brian udnævnt til årets spiller i Danmarksturneringen i 1989
Trøjenumre
Ikke faste numre
8 (1 gang(e)), 9 (37 gang(e)), 10 (1 gang(e)), 11 (1 gang(e)), 12 (2 gang(e)), 13 (5 gang(e))