For Brøndby
59/5
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 22/8
Opgør for Brøndby
24
Vundet
-
13
Uafgjorte
-
22
Tabt
Målscore for Brøndby
86
Os
-
78
Dem
Mod Brøndby
6/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
4
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
11
Os
-
4
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | B.93 | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Fremad Amager | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | FC København | Ukendt dato | 31.12-2006 |
Spiller | FC Nordsjælland | 01.01-2007 | 17.08-2009 |
Spiller | Brøndby | 18.08-2009 | 21.01-2014 |
Spiller | Tårnby FF | 06.07-2015 | Ukendt dato |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 59 | 24 | 13 | 22 | 5 | 6 | 0 |
Bedste danske række | 49 | 19 | 12 | 18 | 4 | 5 | 0 |
Landspokalturneringen | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 20 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 23 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2010/11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2012/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Skrev oprindelig under med Brøndby 5. august 2009 på en kontrakt gældende fra nytår, men FCN og Brøndby blev indenfor 14 dage om et skifte gældende øjeblikkelig
Søn af Henrik Bernburg, der spillede mod Brøndby som AB, KB og Kastrup-spiller
Trøjenumre
Faste numre
10
2009 - 2014