For Brøndby
239/77
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 227
Uofficielle kampe: 35/20
Opgør for Brøndby
118
Vundet
-
58
Uafgjorte
-
51
Tabt
Målscore for Brøndby
483
Os
-
268
Dem
Mod Brøndby
1/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
1
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
3
Os
-
1
Dem
Andre navne
Kælenavn:
Bonhof
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Avarta | Ukendt dato | 31.12-1979 |
Spiller | Brøndby | 01.01-1980 | 13.08-1984 |
Spiller | Granada | 14.08-1984 | 27.06-1985 |
Spiller | Brøndby | 28.06-1985 | 09.07-1985 |
Spiller | AC Bellinzona | 10.07-1985 | 24.06-1987 |
Spiller | Brøndby | 25.06-1987 | 31.12-1989 |
Spiller | Helsingør IF | 01.01-1990 | 30.06-1992 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 227 | 118 | 58 | 51 | 77 | 4 | 0 |
Bedste danske række | 113 | 60 | 26 | 27 | 30 | 1 | 0 |
Anden bedste række | 58 | 30 | 19 | 9 | 22 | 2 | 0 |
Landspokalturneringen | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Carlsberg Cup | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Carlsberg Grand Prix | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Mesterholdenes turnering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Træningskamp | 27 | 14 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 |
President Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cloetta Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rebæk Søpark Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finlux Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 31 | 12 | 14 | 5 | 13 | 2 | 0 |
1980/81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 34 | 22 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
1981/82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1982 | 34 | 17 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 |
1982/83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1983 | 39 | 19 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 |
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 26 | 15 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 |
1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1987/88 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1988 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1988/89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
1989/90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979/80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1980
I sommeren lagde belgiske Kortrijk et tilbud på Chrøis uden at et skifte blev til noget
Trøjenumre
Ikke faste numre
5 (53 gang(e)), 6 (13 gang(e)), 7 (12 gang(e)), 8 (3 gang(e)), 10 (1 gang(e)), 12 (21 gang(e)), 13 (4 gang(e))