For Brøndby
86/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 57/1
Opgør for Brøndby
32
Vundet
-
25
Uafgjorte
-
29
Tabt
Målscore for Brøndby
124
Os
-
101
Dem
Mod Brøndby
8/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 7/0
Opgør mod Brøndby
4
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
17
Os
-
6
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Vanløse | 01.07-1996 | 30.06-2003 |
Spiller | B.93 | 01.07-2003 | 30.06-2004 |
Spiller | Brøndby | 01.07-2004 | 24.07-2014 |
Spiller | Esbjerg fB | 25.07-2014 | 31.12-2016 |
Spiller | FC Roskilde | 24.01-2017 | 13.08-2019 |
Spiller | Hvidovre IF | 14.08-2019 | 30.06-2024 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 86 | 32 | 25 | 29 | 1 | 5 | 0 |
Bedste danske række | 76 | 26 | 23 | 27 | 1 | 4 | 0 |
Landspokalturneringen | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Træningskamp | 53 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 36 | 11 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
19
2010 - 2012
4
2012 - 2014
Ikke faste numre
32 (1 gang(e))