For Brøndby
12/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 27/0
Opgør for Brøndby
10
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore for Brøndby
35
Os
-
15
Dem
Mod Brøndby
19/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør mod Brøndby
10
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
6
Tabt
Målscore mod Brøndby
28
Os
-
25
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Brøndby | 01.07-1994 | 30.06-2011 |
Spiller | Lyngby | 01.02-2010 | 30.06-2010 |
Spiller | Brønshøj Boldklub | 31.01-2011 | 30.06-2011 |
Spiller | Brønshøj Boldklub | 01.07-2011 | 09.08-2012 |
Spiller | FC Fredericia | 10.08-2012 | 10.06-2014 |
Spiller | SønderjyskE | 30.01-2014 | 10.06-2014 |
Spiller | SønderjyskE | 11.06-2014 | 30.06-2017 |
Spiller | AGF | 01.07-2017 | 10.01-2019 |
Spiller | Erzurumspor | 11.01-2019 | 11.08-2019 |
Spiller | Vålerenga Fotball | 12.08-2019 | 31.12-2019 |
Spiller | SønderjyskE | 01.01-2020 | 31.12-2022 |
Spiller | Fremad Amager | 27.08-2021 | 30.06-2022 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 25 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viasat Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Var som 8-årig Brøndbys maskot til kampen mod Århus Fremad. Brøndby vandt kampen 4-2
Trøjenumre
Faste numre
34
2008 - 2010
14
2010 - 2011
Ikke faste numre
7 (1 gang(e))