For Brøndby
92/22
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 22/6
Opgør for Brøndby
46
Vundet
-
21
Uafgjorte
-
25
Tabt
Målscore for Brøndby
156
Os
-
116
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Landskrona BoIS | Ukendt dato | 31.12-2003 |
Spiller | Strassbourg | 01.01-2004 | 30.06-2006 |
Spiller | Vfb Stuttgart | 01.07-2006 | 07.07-2008 |
Spiller | Brøndby | 08.07-2008 | 17.01-2011 |
Spiller | Young Boys | 18.01-2011 | 18.06-2013 |
Spiller | Torino | 19.06-2013 | 30.06-2016 |
Spiller | BK Häcken | 01.07-2016 | 22.11-2017 |
Spiller | Helsingborg IF | 21.10-2018 | 31.12-2019 |
Spiller | IFK Göteborg | 14.05-2020 | 31.12-2020 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 92 | 46 | 21 | 25 | 22 | 5 | 0 |
Bedste danske række | 73 | 37 | 16 | 20 | 18 | 5 | 0 |
Landspokalturneringen | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Træningskamp | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Kjeld Rasmussen Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 33 | 19 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 |
2009/10 | 37 | 16 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 |
2010/11 | 22 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
9
2008 - 2011