For Brøndby
72/12
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 59
Uofficielle kampe: 10/6
Opgør for Brøndby
28
Vundet
-
16
Uafgjorte
-
15
Tabt
Målscore for Brøndby
108
Os
-
71
Dem
Mod Brøndby
14/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør mod Brøndby
8
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
2
Tabt
Målscore mod Brøndby
27
Os
-
14
Dem
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | AB | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Gladsaxe-Hero | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 30.06-1995 |
Spiller | Herfølge | 01.07-1995 | 30.06-2001 |
Spiller | Yeovil | 01.10-2001 | 31.12-2001 |
Spiller | Vejle Boldklub | Ukendt dato | 30.06-2004 |
Cheftræner | Skævinge | 01.01-2005 | Ukendt dato |
Assistenttræner | Hillerød GI | 01.07-2012 | 31.12-2012 |
Cheftræner | Hillerød GI | 01.01-2013 | 03.09-2017 |
Ungdomstræner | Brøndby | 01.07-2018 | 30.06-2019 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 59 | 28 | 16 | 15 | 12 | 6 | 0 |
Bedste danske række | 45 | 21 | 15 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Landspokalturneringen | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toto-cup | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Træningskamp | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Maspalomas Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1992/93 | 26 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1993/94 | 24 | 13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1994/95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bedste danske række | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1996/97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1997/98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000/01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
13
1993 - 1995
Ikke faste numre
2 (1 gang(e)), 6 (1 gang(e)), 8 (2 gang(e))