Bjarne Jensen (I)
Fødselsdag
4/0
Landskampe/-mål

For Brøndby

556/43
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 506
Uofficielle kampe: 49/19

Opgør for Brøndby

264
Vundet
-
 
138
Uafgjorte
-
 
104
Tabt

Målscore for Brøndby

999
Os
-
 
564
Dem

Karriere

Rolle Hold Startdato Slutdato
Cheftræner Brønshøj Boldklub Ukendt dato Ukendt dato
Cheftræner Lillerød IF Ukendt dato Ukendt dato
Cheftræner Herlev Ukendt dato Ukendt dato
Spiller Brøndby 01.01-1968 30.06-1993
Cheftræner Hvidovre IF 09.10-2007 Ukendt dato
Cheftræner Elite 3000 Helsingør Ukendt dato 26.03-2010
Assistenttræner Brøndby 27.03-2010 30.06-2010

Kampe

Dato Spillede for Kamp Turnering Sæson

Kampe for Brøndby

Turnering Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
Ialt 506 264 138 104 43 53 4
Bedste danske række 301 166 77 58 14 42 2
Anden bedste række 101 44 35 22 8 6 0
Landspokalturneringen 38 17 11 10 6 3 0
Carlsberg Cup 7 6 0 1 4 1 0
Carlsberg Grand Prix 9 6 2 1 6 0 0
Mesterholdenes turnering 10 3 4 3 0 1 1
UEFA-Cuppen 14 7 3 4 0 0 0
Toto-cup 26 15 6 5 5 0 1
Træningskamp 43 21 10 11 17 0 0
President Cup 2 1 0 1 0 0 0
Cloetta Cup 2 2 0 0 2 0 0
Rebæk Søpark Cup 1 0 0 1 0 0 0
Finlux Cup 1 0 1 0 0 0 0
Sæson Kampe V U T Mål Gule
kort
Røde
kort
1978 22 8 9 5 1 3 0
1978/79 2 1 0 1 0 0 0
1979 25 9 9 7 0 1 0
1979/80 3 2 1 0 1 0 0
1980 27 10 12 5 3 2 0
1980/81 2 0 1 1 1 0 0
1981 33 21 7 5 7 0 0
1981/82 2 1 1 0 0 0 0
1982 30 14 6 10 1 3 0
1982/83 3 2 0 1 3 0 0
1983 35 17 7 11 3 7 0
1983/84 1 0 0 1 0 0 0
1984 40 23 9 8 11 6 1
1984/85 1 0 0 1 1 0 0
1985 34 18 12 4 4 2 0
1985/86 3 2 0 1 0 1 0
1986 24 14 3 7 2 3 0
1986/87 6 1 4 1 0 1 0
1987 26 22 3 1 1 1 0
1987/88 8 4 2 2 0 0 0
1988 30 19 7 4 0 4 0
1988/89 7 3 3 1 0 0 1
1989 28 18 5 5 1 3 1
1989/90 4 2 1 1 0 0 0
1990 29 19 8 2 2 4 0
1990/91 14 7 3 4 0 0 0
1991 17 9 6 2 0 3 0
1991/92 30 10 11 9 1 3 1
1992 2 2 0 0 0 0 0
1992/93 18 6 8 4 0 6 0

Småoplysninger

Når han ikke var fodboldspiller arbejdede han som edb-programmør

Årets førsteholdsspiller i Brøndby 1984 og 1988

Trøjenumre

Faste numre

shirt#11
7
1979 - 1979

Ikke faste numre

2 (131 gang(e)), 6 (1 gang(e)), 8 (98 gang(e)), 9 (2 gang(e)), 11 (6 gang(e)), 13 (1 gang(e))